Clicca qui per scaricare il file | tavola 5.pdf | 1.02 MB |
Clicca qui per scaricare il file | tavola 4.pdf | 882.93 KB |
Clicca qui per scaricare il file | tavola 3.pdf | 999.89 KB |
Clicca qui per scaricare il file | tavola 2.pdf | 593.38 KB |
Clicca qui per scaricare il file | tavola 1.pdf | 801.03 KB |
Clicca qui per scaricare il file | regolamento_28.03.17.pdf | 99.19 KB |
Clicca qui per scaricare il file | MODELLO_INFORMAZIONE_ANTIMAFIA_17072017.pdf | 59.57 KB |
Clicca qui per scaricare il file | MODELLO_C_offerta_economica_17072017.pdf | 13.73 KB |
Clicca qui per scaricare il file | MODELLO_B_Capacità_economica_finanziaria_tecnica_e_professionale_17072017.pdf | 12.42 KB |
Clicca qui per scaricare il file | MODELLO_A_Dichiarazione_cumulativa_-_Assenza_cause_di_esclusione_e_requisiti_di_partecipazione_11052017.pdf | 325.21 KB |
Clicca qui per scaricare il file | FORMULARIO_RIVISTO._DGUE.17072017.pdf | 158.25 KB |
Clicca qui per scaricare il file | CAPITOLATO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO_14072017.pdf | 149.18 KB |
Clicca qui per scaricare il file | BANDO DISCIPLINARE AREE SOSTA A PAGAMENTO_07082017.pdf | 186.1 KB |
Clicca qui per scaricare il file | ALLEGATO 3 - ZONA A E B.pdf | 1.51 MB |
Clicca qui per scaricare il file | ALLEGATO 1 ELENCO STALLI DI SOSTA.pdf | 69.55 KB |
Città di Casoria - P.zza Domenico Cirillo
Partita IVA 01505091213 - C.f. 80029310630
cookie
Privacy
Sito web realizzato da PubblisitiWEB.it