Clicca qui per scaricare il file | VOTI DI PREFERENZA PER CANDIDATI.pdf | 3.85 MB |
Clicca qui per scaricare il file | Turno di Ballottaggio.pdf | 955.17 KB |
Clicca qui per scaricare il file | TotaleVotiLista.pdf | 30.41 KB |
Clicca qui per scaricare il file | TotaleSindacoperSezione.pdf | 39.15 KB |
Clicca qui per scaricare il file | Sindaco.pdf | 26.06 KB |
Clicca qui per scaricare il file | Risultato finale ballottaggio.pdf | 164.56 KB |
Clicca qui per scaricare il file | PROCLAMAZ_SINDACO.pdf | 33.65 KB |
Clicca qui per scaricare il file | Preferenze Sindaco ballottaggio per sezione.pdf | 37.85 KB |
Clicca qui per scaricare il file | ListeDettaglio.pdf | 64.29 KB |
Città di Casoria - P.zza Domenico Cirillo
Partita IVA 01505091213 - C.f. 80029310630
cookie
Privacy
Sito web realizzato da PubblisitiWEB.it